Plan de cierre de los tribunales de D.C. - Última actualización: 30 de septiembre de 2025
| Título | Descargar PDF |
|---|---|
| 2023 Informe Anual - Resumen Estadístico | Descargar |
| Informe Anual de 2022 - Narrativa | Descargar |
| 2022 Informe Anual - Resumen Estadístico | Descargar |
| Informe Anual de 2021 - Narrativa | Descargar |
| 2021 Informe Anual - Resumen Estadístico | Descargar |
| Informe Anual de 2020 - Narrativa | Descargar |
| 2020 Informe Anual - Resumen Estadístico | Descargar |
| Informe Anual de 2019 - Narrativa | Descargar |
| 2019 Informe Anual - Resumen Estadístico | Descargar |
| 2018 Informe Anual - Resumen Estadístico | Descargar |
| Informe de progreso del plan estratégico 2018 | Descargar |
| 2017 Informe Anual - Resumen Estadístico | Descargar |
| Informe de rendimiento 2016 - Narración del año fiscal | Descargar |
| 2016 Informe Anual - Resumen Estadístico | Descargar |
| Informe Anual de 2015 - Narrativa | Descargar |
| 2015 Informe Anual - Resumen Estadístico | Descargar |
| Informe Anual de 2014 - Narrativa | Descargar |
| 2014 Informe Anual - Resumen Estadístico | Descargar |
| Informe Anual de 2013 - Narrativa | Descargar |
| 2013 Informe Anual - Resumen Estadístico | Descargar |
| Informe Anual de 2012 - Narrativa | Descargar |
| 2012 Informe Anual - Resumen Estadístico | Descargar |
| 2011 Informe Anual - Estado de la Judicatura | Descargar |
| 2011 Informe Anual - Resumen Estadístico | Descargar |
| 2010 Informe Anual - Estado de la Judicatura | Descargar |
| 2010 Informe Anual - Resumen Estadístico | Descargar |
| 2009 Informe Anual - Estado de la Judicatura | Descargar |
| 2009 Informe Anual - Resumen Estadístico | Descargar |
| 2008 Informe Anual - Estado de la Judicatura | Descargar |
| 2008 Informe Anual - Resumen Estadístico | Descargar |
| 2007 Informe Anual - Estado de la Judicatura | Descargar |
| 2007 Informe Anual - Resumen Estadístico | Descargar |
| Informe Anual 2006 | Descargar |
| Informe Anual 2005 | Descargar |
| Informe Anual 2004 | Descargar |
| Informe Anual 2003 | Descargar |
| Título | Descargar PDF |
|---|---|
| Informe de progreso del plan estratégico 2018 | Descargar |
| Abierto a todos, Trusted by All, Justicia para todos: Plan estratégico de los tribunales del Distrito de Columbia, 2018 - 2022 | Descargar |
| Abierto a todos, Trusted by All, Justicia para todos: Plan estratégico de los tribunales del Distrito de Columbia, 2013 - 2017 | Descargar |
| Delivering Justice: Plan Estratégico de los Tribunales del Distrito de Columbia, 2008 - 2012 | Descargar |
| Comprometido con la Justicia en la Capital de la Nación: Plan Estratégico de los Tribunales del Distrito de Columbia 2003 - 2007 | Descargar |
| Título | Descargar PDF |
|---|---|
| Justificación del presupuesto de FY 2026 | Descargar |
| Justificación del presupuesto de FY 2025 | Descargar |
| Justificación del presupuesto de FY 2024 | Descargar |
| Justificación del presupuesto de FY 2023 | Descargar |
| Justificación del presupuesto de FY 2022 | Descargar |
| Justificación del presupuesto de FY 2021 | Descargar |
| Justificación del presupuesto de FY 2020 | Descargar |
| Justificación del presupuesto de FY 2019 | Descargar |
| Justificación del presupuesto de FY 2018 | Descargar |
| Justificación del presupuesto de FY 2017 | Descargar |
| Justificación del presupuesto de FY 2016 | Descargar |
| Justificación del presupuesto de FY 2015 | Descargar |
| Título | Descargar PDF |
|---|---|
| Informe Anual al Congreso del 2024 | Descargar |
| Informe Anual al Congreso del 2023 | Descargar |
| Informe Anual al Congreso del 2022 | Descargar |
| Informe Anual al Congreso del 2021 | Descargar |
| Informe Anual al Congreso del 2020 | Descargar |
| Informe Anual al Congreso del 2019 | Descargar |
| Informe Anual al Congreso del 2018 | Descargar |
| Informe Anual al Congreso del 2017 | Descargar |
| Informe Anual al Congreso del 2016 | Descargar |
| Informe Anual al Congreso del 2015 | Descargar |
| Informe Anual al Congreso del 2014 | Descargar |
| Informe Anual al Congreso del 2013 | Descargar |
| Informe Anual al Congreso del 2012 | Descargar |
| Informe Anual al Congreso del 2011 | Descargar |
| Informe Anual al Congreso del 2010 | Descargar |
| Informe Anual al Congreso del 2009 | Descargar |
| Informe Anual al Congreso del 2008 | Descargar |
| Informe Anual al Congreso del 2007 | Descargar |
| Informe Anual al Congreso del 2006 | Descargar |
| Informe Anual al Congreso del 2005 | Descargar |
| Informe Anual al Congreso del 2004 | Descargar |
| Informe Anual al Congreso del 2003 | Descargar |
Todas las personas y organizaciones que buscan datos de los Tribunales de DC o el apoyo de los Tribunales de DC en investigación deben completar un Formulario de solicitud de datos. Las personas u organizaciones que no están asociadas con el DC o el Gobierno Federal deben completar el Formulario de solicitud de datos e investigación de los tribunales de DC A (público).
Las personas y organizaciones asociadas con el DC o el gobierno federal deben completar el Formulario de solicitud de datos e investigación de los tribunales de DC B (no público). Este formulario debe completarse electrónicamente y enviarse a la División de Gestión Estratégica at Datos SMD [At] www.dccsystem.gov (SMDData[en]dccsystem[punto]gov). Si tiene preguntas sobre cómo completar el formulario, consulte el Instrucciones y Preguntas Frecuentes.

Compartir