ዓመታዊ ሪፖርቶች እና ሰነዶች
የዲሲ ፍርድ ቤቶች መዝጊያ እቅድ - ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው ሴፕቴምበር 27፣ 2023
አርእስት | PDF አውርድ |
---|---|
2023 ዓመታዊ ሪፖርት - ስታቲስቲክ ማጠቃለያ | አውርድ |
2022 ዓመታዊ ሪፖርት - ትረካ | አውርድ |
2022 ዓመታዊ ሪፖርት - ስታቲስቲክ ማጠቃለያ | አውርድ |
2021 ዓመታዊ ሪፖርት - ትረካ | አውርድ |
2021 ዓመታዊ ሪፖርት - ስታቲስቲክ ማጠቃለያ | አውርድ |
2020 ዓመታዊ ሪፖርት - ትረካ | አውርድ |
2020 ዓመታዊ ሪፖርት - ስታቲስቲክ ማጠቃለያ | አውርድ |
2019 ዓመታዊ ሪፖርት - ትረካ | አውርድ |
2019 ዓመታዊ ሪፖርት - ስታቲስቲክ ማጠቃለያ | አውርድ |
2018 ዓመታዊ ሪፖርት - ስታቲስቲክ ማጠቃለያ | አውርድ |
የ 2018 የስትራቴጂክ ዕቅድ እድገት ዘገባ | አውርድ |
2017 ዓመታዊ ሪፖርት - ስታቲስቲክ ማጠቃለያ | አውርድ |
2016 የአፈፃፀም ሪፖርት - የሂሣብ ዓመት ትረካ | አውርድ |
2016 ዓመታዊ ሪፖርት - ስታቲስቲክ ማጠቃለያ | አውርድ |
2015 ዓመታዊ ሪፖርት - ትረካ | አውርድ |
2015 ዓመታዊ ሪፖርት - ስታቲስቲክ ማጠቃለያ | አውርድ |
2014 ዓመታዊ ሪፖርት - ትረካ | አውርድ |
2014 ዓመታዊ ሪፖርት - ስታቲስቲክ ማጠቃለያ | አውርድ |
2013 ዓመታዊ ሪፖርት - ትረካ | አውርድ |
2013 ዓመታዊ ሪፖርት - ስታቲስቲክ ማጠቃለያ | አውርድ |
2012 ዓመታዊ ሪፖርት - ትረካ | አውርድ |
2012 ዓመታዊ ሪፖርት - ስታቲስቲክ ማጠቃለያ | አውርድ |
የ 2011 ዓመታዊ ሪፓርት - የፍትህ ስርዓት ግዛት | አውርድ |
2011 ዓመታዊ ሪፖርት - ስታቲስቲክ ማጠቃለያ | አውርድ |
የ 2010 ዓመታዊ ሪፓርት - የፍትህ ስርዓት ግዛት | አውርድ |
2010 ዓመታዊ ሪፖርት - ስታቲስቲክ ማጠቃለያ | አውርድ |
የ 2009 ዓመታዊ ሪፓርት - የፍትህ ስርዓት ግዛት | አውርድ |
2009 ዓመታዊ ሪፖርት - ስታቲስቲክ ማጠቃለያ | አውርድ |
የ 2008 ዓመታዊ ሪፓርት - የፍትህ ስርዓት ግዛት | አውርድ |
2008 ዓመታዊ ሪፖርት - ስታቲስቲክ ማጠቃለያ | አውርድ |
የ 2007 ዓመታዊ ሪፓርት - የፍትህ ስርዓት ግዛት | አውርድ |
2007 ዓመታዊ ሪፖርት - ስታቲስቲክ ማጠቃለያ | አውርድ |
2006 ዓመታዊ ሪፖርት | አውርድ |
2005 ዓመታዊ ሪፖርት | አውርድ |
2004 ዓመታዊ ሪፖርት | አውርድ |
2003 ዓመታዊ ሪፖርት | አውርድ |
አርእስት | PDF አውርድ |
---|---|
2023-2027 ስትራቴጂክ እቅድ - አስፈፃሚ ማጠቃለያ | አውርድ |
2023-2027 ስልታዊ እቅድ | አውርድ |
የ 2018 የስትራቴጂክ ዕቅድ እድገት ዘገባ | አውርድ |
ለሁሉም ክፍት ነው, ለሁሉም ይታመናል, ለሁሉም ፍትህ: የኮሎምቢያ አውራጃ ስትራቴጂክ ዕቅድ, 2018 - 2022 | አውርድ |
ለሁሉም ክፍት ነው, ለሁሉም ይታመናል, ለሁሉም ፍትህ: የኮሎምቢያ አውራጃ ስትራቴጂክ ዕቅድ, 2013 - 2017 | አውርድ |
ፍትህን ማድረስ-የዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ ወረዳዎች ስትራቴጂክ ዕቅድ, 2008 - 2012 | አውርድ |
በብሔራዊ ከተማ በፍትህ ላይ የተመሰረተ - የኮሎምቢያ አውራጃ ስትራቴጂክ ዕቅድ 2003 - 2007 | አውርድ |
አርእስት | PDF አውርድ |
---|---|
የ2023 አመታዊ ሪፖርት ለኮንግረስ | አውርድ |
የ2022 አመታዊ ሪፖርት ለኮንግረስ | አውርድ |
የ2021 አመታዊ ሪፖርት ለኮንግረስ | አውርድ |
የ2020 አመታዊ ሪፖርት ለኮንግረስ | አውርድ |
የ2019 አመታዊ ሪፖርት ለኮንግረስ | አውርድ |
የ2018 አመታዊ ሪፖርት ለኮንግረስ | አውርድ |
የ2017 አመታዊ ሪፖርት ለኮንግረስ | አውርድ |
የ2016 አመታዊ ሪፖርት ለኮንግረስ | አውርድ |
የ2015 አመታዊ ሪፖርት ለኮንግረስ | አውርድ |
የ2014 አመታዊ ሪፖርት ለኮንግረስ | አውርድ |
የ2013 አመታዊ ሪፖርት ለኮንግረስ | አውርድ |
የ2012 አመታዊ ሪፖርት ለኮንግረስ | አውርድ |
የ2011 አመታዊ ሪፖርት ለኮንግረስ | አውርድ |
የ2010 አመታዊ ሪፖርት ለኮንግረስ | አውርድ |
የ2009 አመታዊ ሪፖርት ለኮንግረስ | አውርድ |
የ2008 አመታዊ ሪፖርት ለኮንግረስ | አውርድ |
የ2007 አመታዊ ሪፖርት ለኮንግረስ | አውርድ |
የ2006 አመታዊ ሪፖርት ለኮንግረስ | አውርድ |
የ2005 አመታዊ ሪፖርት ለኮንግረስ | አውርድ |
የ2004 አመታዊ ሪፖርት ለኮንግረስ | አውርድ |
የ2003 አመታዊ ሪፖርት ለኮንግረስ | አውርድ |
የ2002 አመታዊ ሪፖርት ለኮንግረስ | አውርድ |
የውሂብ ጥያቄዎች
የዲሲ ፍርድ ቤት መረጃዎችን ወይም የዲሲ ፍርድ ቤት ምርምርን የሚፈለጉ ግለሰቦች እና ድርጅቶች የውሂብ መጠየቂያ ፎርም መሙላት አለባቸው. ከዲሲ ወይም ከፈደራል መንግስት ጋር ያልተያያዙ ግለሰቦች ወይም ድርጅቶች መጨረስ አለባቸው የዲሲ የፍርድ ቤት ዳታ እና የምርምር መጠየቂያ ቅጽ ኤ (የህዝብ).
ከዲሲ ወይም ከፌደራል መንግስት ጋር ግንኙነት ያላቸው ግለሰቦች እና ድርጅቶች ማጠናቀቅ አለባቸው የዲሲ የፍርድ ቤት ዳታ እና የምርምር መጠየቂያ ቅጽ B (ህዝብ ያልሆኑ). ይህ ቅጽ ኤሌክትሮኒካዊ በሆነ መልኩ ማጠናቀቅ እና ለ ስልታዊ የአመራር ክፍል at SMD ውሂብ [በ] dccsystem.gov እ.ኤ.አ. (SMDData[at]dccsystem[ነጥብ]gov). ቅጹን ለመሙላት ጥያቄዎች ካሎት, እባክዎ ከፈለጉ መመሪያዎች ና ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች.