Plan d'arrêt d'août 2019
Titre | Télécharger le PDF |
---|---|
Rapport annuel de 2019 - Narrative | Télécharger |
Rapport annuel de 2019 - Sommaire statistique | Télécharger |
Rapport d'étape du plan stratégique 2018 | Télécharger |
Rapport annuel de 2017 - Sommaire statistique | Télécharger |
2016 Rapport sur le rendement - Récit de l'exercice financier | Télécharger |
Rapport annuel de 2016 - Sommaire statistique | Télécharger |
Rapport annuel de 2015 - Narrative | Télécharger |
Rapport annuel de 2015 - Sommaire statistique | Télécharger |
Rapport annuel de 2014 - Narrative | Télécharger |
Rapport annuel de 2014 - Sommaire statistique | Télécharger |
Rapport annuel de 2013 - Narrative | Télécharger |
Rapport annuel de 2013 - Sommaire statistique | Télécharger |
Rapport annuel de 2012 - Narrative | Télécharger |
Rapport annuel de 2012 - Sommaire statistique | Télécharger |
Rapport annuel de 2011 - État de la magistrature | Télécharger |
Rapport annuel de 2011 - Sommaire statistique | Télécharger |
Rapport annuel de 2010 - État de la magistrature | Télécharger |
Rapport annuel de 2010 - Sommaire statistique | Télécharger |
Rapport annuel de 2009 - État de la magistrature | Télécharger |
Rapport annuel de 2009 - Sommaire statistique | Télécharger |
Rapport annuel de 2008 - État de la magistrature | Télécharger |
Rapport annuel de 2008 - Sommaire statistique | Télécharger |
Rapport annuel de 2007 - État de la magistrature | Télécharger |
Rapport annuel de 2007 - Sommaire statistique | Télécharger |
2006 Rapport annuel | Télécharger |
2005 Rapport annuel | Télécharger |
2004 Rapport annuel | Télécharger |
2003 Rapport annuel | Télécharger |
Titre | Télécharger le PDF |
---|---|
Rapport d'étape du plan stratégique 2018 | Télécharger |
Ouvert à tous, approuvé par tous, Justice pour tous: Plan stratégique des tribunaux du district de Columbia, 2018 - 2022 | Télécharger |
Ouvert à tous, approuvé par tous, Justice pour tous: Plan stratégique des tribunaux du district de Columbia, 2013 - 2017 | Télécharger |
Délivrer la justice: plan stratégique des tribunaux du district de Columbia, 2008 - 2012 | Télécharger |
Engagé vers la justice dans la capitale nationale: Plan stratégique des tribunaux du district de Columbia 2003 - 2007 | Télécharger |
Titre | Télécharger le PDF |
---|---|
Justification du budget de l'exercice 2021 | Télécharger |
Justification du budget de l'exercice 2020 | Télécharger |
Justification du budget de l'exercice 2019 | Télécharger |
Justification du budget de l'exercice 2018 | Télécharger |
Justification du budget de l'exercice 2017 | Télécharger |
Justification du budget de l'exercice 2016 | Télécharger |
Justification du budget de l'exercice 2015 | Télécharger |
Titre | Télécharger le PDF |
---|---|
Tribunal de la famille, 2019 Rapport annuel au Congrès | Télécharger |
Tribunal de la famille, 2018 Rapport annuel au Congrès | Télécharger |
Tribunal de la famille, 2017 Rapport annuel au Congrès | Télécharger |
Tribunal de la famille, 2016 Rapport annuel au Congrès | Télécharger |
Tribunal de la famille, 2015 Rapport annuel au Congrès | Télécharger |
Tribunal de la famille, 2014 Rapport annuel au Congrès | Télécharger |
Tribunal de la famille, 2013 Rapport annuel au Congrès | Télécharger |
Tribunal de la famille, 2012 Rapport annuel au Congrès | Télécharger |
Tribunal de la famille, 2011 Rapport annuel au Congrès | Télécharger |
Tribunal de la famille, 2010 Rapport annuel au Congrès | Télécharger |
Tribunal de la famille, 2009 Rapport annuel au Congrès | Télécharger |
Tribunal de la famille, 2008 Rapport annuel au Congrès | Télécharger |
Tribunal de la famille, 2007 Rapport annuel au Congrès | Télécharger |
Tribunal de la famille, 2006 Rapport annuel au Congrès | Télécharger |
Tribunal de la famille, 2005 Rapport annuel au Congrès | Télécharger |
Tribunal de la famille, 2004 Rapport annuel au Congrès | Télécharger |
Tribunal de la famille, 2003 Rapport annuel au Congrès | Télécharger |
Tribunal de la famille, 2002 Rapport annuel au Congrès | Télécharger |
Toutes les personnes et organisations cherchant des données sur les tribunaux DC ou le soutien des tribunaux DC dans le domaine de la recherche doivent remplir un formulaire de demande de données. Les personnes ou les organisations qui ne sont pas associées à la DC ou au gouvernement fédéral doivent remplir le Formulaire A de demande de recherche et de saisie de données sur les tribunaux DC. Les individus et les organisations associés au pays en développement ou au gouvernement fédéral doivent remplir le Formulaire B de demande de recherche et de saisie de données sur les tribunaux DC (non public). Ce formulaire doit être rempli électroniquement et soumis au Division de la gestion stratégique à l'adresse: smddata [à] dcsc.gov. Si vous avez des questions sur l’achèvement du formulaire, veuillez consulter le Instructions et la Foire aux questions.